
| REF | MAT. | COLORIS | CONT. | LONG. mm | LARG. mm | HAUT. mm | Ø mm | QUANTITE | ||
| UTILE | CARTON | PALETTE | ||||||||
| 1 | 32CUIL57211N | PP | Naturel | 5 | 90,5 | 56X35,5 | 7 | 35,5/36 | 6.000 | 96.000 |
| 2 | 32CUIL57229N | PP | Naturel | 5 | 89 | 53 | 6,9 | - | 6.000 | 96.000 |
| 3 | 32CUIL37208 | PP | Naturel | 5 | 92.30 | 44X33.2 | 7,25 | 33,2/44 | 6.000 | 96.000 |
| 4 | 32CUIL57206N | PS | Naturel | 5 | 72 | 43X36 | - | 36 | 8.000 | 128.000 |
| 5 | 32CUIL57209N | PP | Naturel | 5 | 90 | 43X35,75 | 7 | 35,5/56 | 6.000 | 96.000 |
| 6 | 32CUIL7210N | PS | Naturel | 4 | 91,5 | 43X36,40 | 7,4 | 36,4 | 6.000 | 96.000 |
| 7 | 32CUIL57205N | PP | Naturel | 5 | 68,4 | 32 | 10,4 | 32 | 6.000 | 96.000 |
| 8 | 32CUIL67225N | PP | Naturel | 6 | 74 | 29,5 | 11 | 29,5 | 6.000 | 96.000 |
| 9 | ||||||||||
| 10 | 32CUIL157248NPP | PP | Naturel | 15 | 120 | 74,9X37,5 | 11,5 | 37,5 | 3.000 | 48.000 |
| Télécharger la fiche produit au format PDF |
| < Précédent | Suivant > |
|---|


