
| REF | MATIERE | COLORIS | CONTENANCES | LONG. mm | LARG. mm | HAUT. mm | QUANTITE | ||
| UTILE ml | CARTON OU PACK | PALETTE | |||||||
| 1 | 32CUIL5/10NAR | PP | Naturel | 5 / 10 | 98,5 | 35,4 | 11,2 | 2.800 | 44.800 |
| 2 | 32CUIL2.5/5BOP | PP | Blanc | 2,5 / 5 | 81,8 | 31,9 | 6,8 | 5.000 | 80.000 |
| 3 | 32CUIL6/8BLEU | PP | Bleu | 6 / 8 | 96 | 34,4 | 11,5 | 2.500 | 40.000 |
| 4 | 32CUIL2/10NAT | PP | Naturel | 2 / 10 | 100 | 32,1 | 13,5 | 2.500 | 40.000 |
Informations générales
- Plan côté disponible
| Télécharger la fiche produit au format PDF |
| < Précédent | Suivant > |
|---|


