
| REF | MATIERE | COLORIS | CONT. | H mm (sans bouchon) | Ø mm (du corps) | BAGUE | POIDS g | QUANTITE | ||
UTILE ml | RAS BORD ml | CARTON | PALETTE | |||||||
| 93BOPZ3752IOTA200 | PET/HDPE | Cristal/ Blanc | 200 | 215 | 157 | 65x35 | Z3752 | - | ||
| 93BOPZ3752IOTA250 | PET/HDPE | Cristal/ Blanc | 250 | 270 | 166 | 69x38 | Z3752 | - | ||
| 93BOPGRPIOTTA500 | HDPE | Blanc | 500 | 560 | 232 | 80x48 | GR-P | - | ||
| 93BOPGRPIOTA750 | HDPE | Blanc | 750 | 780 | 260 | 90X51 | GR-P | |||
| 93BOPM1816IOTA1000 | HDPE | Blanc | 1000 | 1075 | 256 | 102X59 | M1816 | - | ||
Informations générales
- Possibilité d’avoir ces flacons en PET et HDPE
- Bague 24/410 possible pour flacon 250 ml en HDPE
| Télécharger la fiche produit au format PDF |
| < Précédent | Suivant > |
|---|


