
| REF | MATIERE | COLORIS | CONTENANCES | HAUTEUR mm | Ø mm | BAGUE mm | QUANTITE | ||
UTILE ml | RAS BORD ml | CARTON OU PACK | PALETTE | ||||||
| 01800102C | PET | CRISTAL | 10 | 14 | 48 | 25 | 18 DIN TE | ||
| 01800152C | PET | CRISTAL | 15 | 18 | 53 | 27 | 18 DIN TE | ||
| 01800202C | PET | CRISTAL | 20 | 24 | 58 | 29 | 18 DIN TE | ||
| 01800252C | PET | CRISTAL | 25 | 30 | 62 | 31 | 18 DIN TE | ||
| 01800302C | PET | CRISTAL | 30 | 36 | 68 | 32 | 18 DIN TE | ||
| 01800502C | PET | CRISTAL | 50 | 57 | 77 | 37 | 18 DIN TE | ||
| 01801002C | PET | CRISTAL | 100 | 108 | 97 | 44 | 18 DIN TE | ||
Informations générales
- Disponible en coloris jaune, bleu ou vert.
| Télécharger la fiche produit au format PDF |
| < Précédent | Suivant > |
|---|


