There are no translations available.

| REF | MATIERE | COLORIS | Hauteur h mm | Hauteur H mm | Ø mm | FILET | BAGUE | POIDS g | QUANTITE | |
| CARTON | PALETTE | |||||||||
| 10CAPS32PPNK | PP | Noir | 12 | 14 | 35,15 | GL 32 | DIN 32 jointé Triseal | 1400 | ||
| 10CAPS40PPNK | PP | Noir | 13,5 | 16,8 | 43.4 | GL 40 | DIN 40 jointé Triseal | 800 | ||
| 10CAPS40PPW | PP | Noir | 14,5 | 16,8 | 43,5 | GL 40 | DIN 40 jointé PE | 800 | ||
| 10CAPS55PPNK | PP | Noir | 14,5 | 17 | 58,6 | GL 55 | DIN 55 jointé Triseal | 400 | ||
| 10CAPS55PPW | PP | Noir | 14,5 | 17 | 58,6 | GL 55 | DIN 55 jointé PE | 400 | ||
| 10CAPS68PPNK | PP | Noir | 14,9 | 17 | 71,9 | GL 68 | DIN 60 jointé Triseal | 250 | ||
| 10CAPS68PPW | PP | Noir | 14,9 | 17 | 71,9 | GL 68 | DIN 68 jointé PE | 500 | ||
Informations générales
| Télécharger la fiche produit au format PDF |
| < Prev |
|---|


